内部をスクラップするアイススケートは エネルギー消費を削減し 冷却剤の漏れを防ぐのに役立ちます
ステンレス鋼材,先進的な加工設備,熱処理処理により,最高の熱伝送効率が確保されます.
蒸発器の下部に水漏れを防ぐことができる.
蒸発器の下部に光電スイッチを直接挿入して 完全な氷の自動制御を実現します
直接液体供給と乾燥蒸発 制御が簡単で安全です
組み込みモジュール設計 設置と保守に便利
製品詳細
起源の場所: 江苏,中国
ブランド名: FOCUSUN
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1pc
価格: $28,888.00/units >=1 units
パッケージの詳細: 1普通の木製ケースだ
2完全なチューブ製氷機には:氷機,冷却塔,水ポンプ,水管,水管フィッティングが含まれます.
3機械は使用開始,顧客は機械の電源を準備するだけです.
4必要
供給の能力: 100組のセット/セット每の 四分の一
| 適用される産業: | ホテル、衣料品店、建材店、機械修理店、製造工場、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売店、食品店、印刷工場、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品および飲料店、その他、広告 | 条件: | 新しい | 氷の形: | フレイクアイス | 電圧: | 220V-440V | パワー: | 53kW 220Vから440V | サイズ (L*W*H): | 2500*2000*2000mm | 体重: | 5500KG | 保証: | 1.5年 | 主要 な 売り物: | オートマティック | 氷の収蔵可能量: | ほか | 機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1.5年 | 基本構成要素: | モーター,その他 | コンプレッサーのブランド: | ほか | 適用する: | 商業、新し保つ | 製品名: | 商業氷メーカー機械 | 販売後サービス: | オンラインサポート | キーワード: | 薄片の製氷機の薄片の製氷機 | タイプ: | 自動氷メーカー | 氷のタイプ: | 耐久性のあるブロック氷 | 材料: | ステンレス鋼 304 | 容量: | 25T/day | 制御システム: | 自動制御システム | 
| 適用される産業: | ホテル、衣料品店、建材店、機械修理店、製造工場、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売店、食品店、印刷工場、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品および飲料店、その他、広告 | 
| 条件: | 新しい | 
| 氷の形: | フレイクアイス | 
| 電圧: | 220V-440V | 
| パワー: | 53kW 220Vから440V | 
| サイズ (L*W*H): | 2500*2000*2000mm | 
| 体重: | 5500KG | 
| 保証: | 1.5年 | 
| 主要 な 売り物: | オートマティック | 
| 氷の収蔵可能量: | ほか | 
| 機械試験報告: | 提供 | 
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 
| 基本部品の保証: | 1.5年 | 
| 基本構成要素: | モーター,その他 | 
| コンプレッサーのブランド: | ほか | 
| 適用する: | 商業、新し保つ | 
| 製品名: | 商業氷メーカー機械 | 
| 販売後サービス: | オンラインサポート | 
| キーワード: | 薄片の製氷機の薄片の製氷機 | 
| タイプ: | 自動氷メーカー | 
| 氷のタイプ: | 耐久性のあるブロック氷 | 
| 材料: | ステンレス鋼 304 | 
| 容量: | 25T/day | 
| 制御システム: | 自動制御システム | 

| モデル | 日用容量 | 冷却剤 | 電気消費 | パワーをインストール | 作業重量 | サイズ (L*W*H) | 
| FIF-05A | 0.5T | R22/R404A | 2.56kw | 2.2kw | 208kg | 1200*740*590mm | 
| FIF-08A | 0.8T | R22/R404A | 4.43kw | 2.8kw | 235kg | 1200*740*650mm | 
| FIF-10A | 1T | R22/R404A | 5.16kw | 4.2kw | 380kg | 1200*740*780mm | 
| FIF-12A | 1.2T | R22/R404A | 6.63kw | 4.5kw | 体重420kg | 1400*960*780mm | 
| FIF-15A | 1.5T | R22/R404A | 7.72kw | 5kw | 450kg | 1560*1200*880mm | 
| FIF-20A | 2T | R22/R404A | 11.17kw | 6.5kw | 480kg | 1560*1200*960mm | 
| FIF-25A | 2.5T | R22/R404A | 12.62kw | 8kw | 550kg | 1560*1200*1150mm | 
| FIF-30A | 3T | R22/R404A | 14.35kw | 10kw | 550kg | 1560*1200*1150mm | 





Tags: