製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: FOCUSUN
証明: ce
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1pc
価格: $30,000.00/sets >=1 sets
パッケージの詳細: 1木箱のパッケージ
2コンテナ輸送
供給の能力: 100組のセット/セット每の 四分の一
| 適用される産業: | シーフード | 条件: | 新しい | 氷の形: | アイス キャンディー | 電圧: | 380V/220V | パワー: | 90kw | サイズ (L*W*H): | 40フィートコンテナサイズ | 体重: | 9000kg | 保証: | 15ヶ月 完全保証 | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 氷の収蔵可能量: | 18tons | 機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1.5年 | 基本構成要素: | モーター,PLC,コンプレッサー蒸発機 | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア | 電源: | 380V/3P/50Hz/60Hz, 220v/3p/60hz | フローンのシステム: | R22 / R404a | 冷却モデル: | 水冷却コンデンサ | 温度条件に適している: | 工場の状態に基づいて,完全な生産能力 | ブロック氷の凍結時間: | 4〜5時間 / 6〜8時間 | 色: | 青い塗装 NICE | ブロック氷の利点: | 凍結 硬い 強い 清潔な食生活基準 | 機械の利点: | コンパクトで,スペースが少ない | 必要な労働力: | 1つの労働は十分だ | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,スペアパーツ,現地整備・修理サービス | 地元サービス 場所: | インド | 展示室の場所: | インド | 販売形態: | 普通の製品 | 港: | 中国 上海港 | 
| 適用される産業: | シーフード | 
| 条件: | 新しい | 
| 氷の形: | アイス キャンディー | 
| 電圧: | 380V/220V | 
| パワー: | 90kw | 
| サイズ (L*W*H): | 40フィートコンテナサイズ | 
| 体重: | 9000kg | 
| 保証: | 15ヶ月 完全保証 | 
| 主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 
| 氷の収蔵可能量: | 18tons | 
| 機械試験報告: | 提供 | 
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 
| 基本部品の保証: | 1.5年 | 
| 基本構成要素: | モーター,PLC,コンプレッサー蒸発機 | 
| 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア | 
| 電源: | 380V/3P/50Hz/60Hz, 220v/3p/60hz | 
| フローンのシステム: | R22 / R404a | 
| 冷却モデル: | 水冷却コンデンサ | 
| 温度条件に適している: | 工場の状態に基づいて,完全な生産能力 | 
| ブロック氷の凍結時間: | 4〜5時間 / 6〜8時間 | 
| 色: | 青い塗装 NICE | 
| ブロック氷の利点: | 凍結 硬い 強い 清潔な食生活基準 | 
| 機械の利点: | コンパクトで,スペースが少ない | 
| 必要な労働力: | 1つの労働は十分だ | 
| 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,スペアパーツ,現地整備・修理サービス | 
| 地元サービス 場所: | インド | 
| 展示室の場所: | インド | 
| 販売形態: | 普通の製品 | 
| 港: | 中国 上海港 | 
FOCUSUN FIBシリーズのブロックアイスマシンは,主にアフリカ,中東,オセアニアを対象とした高効率のユニットを持つ新しいタイプです.このブロックアイスマシンのユニットは,統合設計を採用します.簡単にインストールできます電源を接続するだけです
1日々の生産能力: 私たちの氷ブロックメーカーの出力は1トンから100トンです. しかし,海外への輸出の場合,輸送の制限のために直接技術ブロック氷のマシンを容量に達するためにいくつかのユニットを作る提案します.
2最小の氷塊の重量は5kgで,このサイズは最大で1日5tonsの容量です,それは私たちが1日5tons以上の生産氷ブロックマシンを作ると,費用が上がり,蒸発機が大きすぎて運送が簡単ではない.
3. 氷の凍結時間は,5kg,10kg,15kgの氷の凍結時間は5.5時間です. 20kg,25kgの氷の凍結時間は7.5時間です. 50kgの氷の凍結時間は8時間から12時間になります.
蒸発器 の 中部 の 画像,蒸発器 の 中部 の 凍結 氷

2氷の解凍と解凍手作業は必要なく,時間が節約され,効率が向上します.
3氷を片付けると 25分しかかかりません
4氷の塊は フォークリフトで移動できます 迅速で便利です
5モジュールの設計により 氷を作る機は 輸送,移動,設置が容易になります
6すべての直接冷却ブロック氷機は,あなたの特定の要求に応じて設計され,生産することができます.
7直接冷却ブロックの氷を作る機械は,他の関連機器で20フィートまたは40フィートの新しいコンテナに設置できます.
8性能を保証するビッター冷却システム
9. 水槽の熱隔離が良好
10ブロック氷の機械は,良い外観,操作と保守が簡単です.
11機械はコンテナ化モデルにすることができます.
氷を作る工場の写真 氷を直接受け入れるプレートで氷を消し去る

フォーカス を 選ぶ の は なぜ です か
各タイプのBLOCK氷床には,さまざまなモデルとカスタマイズされたデザインがあり,それぞれの要求に応えることができます.氷床の容量は,1日0.5トンから1日100トン以上です.ここFocusunでは 能力に限界を設けない
最低コストで高品質な製造を 提供しようと努めています環境に配慮し,環境に優しい技術と高エネルギー効率を 提供しています氷を作る機械の製造と設計を 改善し続けています 信頼性の高いサプライヤーとしての地位を確立しました製品とサービスの品質の一貫性と効率性によって.
氷が放出され 積氷を貯蔵庫に持ち出します これは標準設計です
 
氷が溶けたとき,この氷を溶かして,氷を貯蔵庫に移動します. しかしコストは高くなります.

Focusun の 利点
1. 豊富な経験を持つ 氷を作る機械のメーカー
2. 冷蔵庫,冷蔵庫,梱包システム,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫,冷蔵庫など
3. 品質を保証するために有名な高品質の部品を採用します.
4. 多くの成功例は
| 場所 | プロジェクト所有者 | Focusun 製品 | 時間 | 
| ドイツ | ノボファーム・インク | ウォーターチラー+ブロックアイスメーカー+氷の保管室 | ジュル2009 | 
| オマン | 5つの海洋グループ | 大容量ブロック氷の貯蔵設備と関連設備 | アウグ2011 | 
| 南アフリカ | サソール 南アフリカ | ブロックアイスメーカー+水冷却機 | 11 月2009 | 
| ドイツ | ボッシュ | ブロックアイスメーカーシステム | マル2010 | 
| インド | フォールソン・ICE | 移動型氷工場 | 10月2012 | 
| サウジアラビア | フラワー・アイス・カンパニー | 蒸発冷却 大容量ブロック氷工場 | メイ2012 | 
| コンゴ | ACE インポート アンド エクスポート Ltd | 直接冷凍ブロック氷工場 | 2月2010 | 
| イラク | バカール・コーポレーション | 大容量氷工場 | ジャン2009 | 
| フィリピン | WESSL 一般貿易 | アモニアシステムブロックアイスメーカー | 7月2009 | 
| オーストラリア | エンジニアリング 建設会社 | 直接冷却ブロックの氷を作る機械 | 12 月2010 | 
| ...... ありがとうございました | ...... ありがとうございました | ...... ありがとうございました | ...... ありがとうございました | 
20フィートまたは40フィートのコンテナ内に設置されたすべての機器を コンテナ化ブロックアイスマシンと考えることができます. 人々がコンテナ内で動作します.インドとスーダンの顧客のために氷を移動する装置と氷を移動するデバイスなしの2つの異なるデザインです


有名ブランドの部品
装置:
1) についてユーザーによる設置: 輸送前に機械をテストし,インストールします. すべての必要なスペアパーツ,操作マニュアルは,設置をガイドするために提供されています.
2 についてFOCUSUNのエンジニアによる設置:
顧客がよりよく理解できるようにするために,私たちのFocusun会社は新しいウェブサイトを立ち上げ,完全に異なるブロックアイスマシンを説明します. あなたはここに訪問することができます: http://www.block-ice-plant.com
小さなブロックの氷の機械の写真:




その他の製品:
氷の貯蔵

氷を砕く機

氷圧縮機:

容器式氷の貯蔵 移動型氷の貯蔵

| モデル | 容量 | 冷却剤 | 電力消費量 | 単位電力 | 作業重量 | サイズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - そうだ | トン/D | - そうだ | クワット | クワット | キロ | mm | 
| FIB-05D | 0.5 | R22/R404A | 2.055 | 2.5 | 560 | 1500×800×1800 | 
| FIB-10D | 1.0 | R22/R404A | 4.850 | 6.0 | 960 | 1800×1200×2000 | 
| FIB-15D | 1.5 | R22/R404A | 6.940 | 8.5 | 1260 | 2800×1200×2000 | 
| FIB-20D | 2.0 | R22/R404A | 8.160 | 10.0 | 1460 | 2800×1400×2000 | 
| FIB-25D | 2.5 | R22/R404A | 9.510 | 12.0 | 1660 | 3200×1400×2000 | 
| FIB-30D | 3.0 | R22/R404A | 11.520 | 14.0 | 2180 | 3600×1400×2200 | 
| FIB-35D | 3.5 | R22/R404A | 14.850 | 18.0 | 2100 | 3600×1650×2000 | 
| FIB-50D | 5.0 | R22/R404A | 20.900 | 25.0 | ユニット:960 | L1400 × W1000 × H1250 | 
| 蒸発器:2860 | L4800 × W1000 × H2250 | |||||
| 冷却塔:670 | 1380×H2170 | |||||
| FIB-100D | 10.0 | R22/R404A | 33.980 | 50.0 | ユニット:1680 | L1800 × W1000 × H1450 | 
| 蒸発器:2860×2 | L4800 × W1000 × H2250 | |||||
| 冷却塔:670 | 2000×H2410 | |||||
| FIB-150D | 15.0 | R22/R404A | 59.150 | 75.0 | ユニット:2160 | L2000 × W1200 × H1600 | 
| 蒸発器:2860×3 | L4800 × W1000 × H2250 | |||||
| 冷却塔:1120 | 2175×H2565 | |||||
| FIB-200D | 20.0 | R22/R404A | 85.550 | 105.0 | ユニット:2896 | L2400 × W1600 × H1800 | 
| 蒸発器2860×4 | L4800 × W1000 × H2250 | |||||
| 冷却塔:1300 | 2650×H2645 | |||||
| FIB-250D | 25.0 | R22/R404A | 94.050 | 120.0 | ユニット:3260 | L3200 × W1800 × H2200 | 
| 蒸発器:2860×5 | L4800 × W1000 × H2250 | |||||
| 冷却塔:1630 | 3050×H2780 | |||||
| FIB-300D | 30.0 | R22/R404A | 113.550 | 150.0 | ユニット:3500 | L3000 × W2000 × H2200 | 
| 蒸発器:2860×6 | L4800 × W1000 × H2250 | |||||
| 冷却塔:2730 | 3300×H2785 | |||||
| 標準条件:乾燥ボール温度は33°C,水入口温度は20°Cである. | ||||||
他の製品も:
Focusun フレイクアイスプラントシリーズ: http://www.flake-ice-plant.com/
Focusunチューブアイスプラントシリーズ: http://www.tube-ice-plant.com/
Focusunブロックアイスプラントシリーズ: http://www.block-ice-plant.com/
我々はあなたの質問に非常に興味があります.
我々は最善を尽くして支援を期待しています
我々はまた,私たちのエンジニアリングチームと面対面の会合を持つために,あなたの訪問を歓迎します.
Pls私にWhatsAppまたはwechatで連絡してください +86 15821912409 あなたが望むなら
必要な日用容量は?どの国で使っていますか?

Tags: