解凍タンクは,より多くのエネルギーを節約するために圧縮機から放出された空気で加熱され,低水温エリアに適しています.
塩水ブロックの氷機は 皆さんの要求に応じて 設計・製造できます
製品詳細
起源の場所: 江苏,中国
ブランド名: Focusun
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1pc
価格: $8,888.00/sets 1-4 sets
| 適用される産業: | ホテル、衣料品店、建材店、機械修理店、製造工場、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売店、食品店、印刷工場、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品および飲料店、その他、広告 | 条件: | 新しい | 氷の形: | アイス キャンディー | 電圧: | 220V~440V | パワー: | 25000 | サイズ (L*W*H): | 4800*1000*2250 | 体重: | 5240 kg | 保証: | 1.5年 | 主要 な 売り物: | 高精度 | 氷の収蔵可能量: | ほか | 機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1.5年 | 基本構成要素: | PLC | コンプレッサーのブランド: | ビッツァー | 適用する: | 商業用 | 製品名: | アイスブロックメーカー | キーワード: | 有効 | 販売後サービス: | エンジニア | 冷却方法: | 空冷は水冷を | 氷のサイズ: | カスタマイズされたサイズ | 氷のタイプ: | ブロックの形 | 
| 適用される産業: | ホテル、衣料品店、建材店、機械修理店、製造工場、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売店、食品店、印刷工場、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品および飲料店、その他、広告 | 
| 条件: | 新しい | 
| 氷の形: | アイス キャンディー | 
| 電圧: | 220V~440V | 
| パワー: | 25000 | 
| サイズ (L*W*H): | 4800*1000*2250 | 
| 体重: | 5240 kg | 
| 保証: | 1.5年 | 
| 主要 な 売り物: | 高精度 | 
| 氷の収蔵可能量: | ほか | 
| 機械試験報告: | 提供 | 
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 
| 基本部品の保証: | 1.5年 | 
| 基本構成要素: | PLC | 
| コンプレッサーのブランド: | ビッツァー | 
| 適用する: | 商業用 | 
| 製品名: | アイスブロックメーカー | 
| キーワード: | 有効 | 
| 販売後サービス: | エンジニア | 
| 冷却方法: | 空冷は水冷を | 
| 氷のサイズ: | カスタマイズされたサイズ | 
| 氷のタイプ: | ブロックの形 | 





| ブロック氷の標準重量とサイズ | ||||||||
| 違う | 重量 (kg/ブロック) | 寸法 (L*W*H mm) | 氷を作る時間 | パート (時間) | ||||
| 1 | 5 | 125*100*600 | 5.5 | 4 | ||||
| 2 | 10 | 155*100*750 | 5.5 | 4 | ||||
| 3 | 15 | 185*125*750 | 7.5 | 3 | ||||
| 4 | 20 | 245*125*750 | 7.5 | 3 | ||||
| 5 | 25 | 315*125*750 | 7.5 | 3 | ||||
| 6 | 50 | 480*160*750 | 11.5 | 2 | ||||
| モデル | 日用容量 | 冷却剤 | 電力消費量 | 設置する電源 | 作業重量 | サイズ (mm) L*W*H | 
| FIB_50B | 5t | R22/R404A | 20.9kw | 25kw | 960kg | 1800*1200*2000 | 





Tags: